Ma 2024. március 29., péntek, Auguszta napja van. Holnap Zalán napja lesz.
Olvasóink értékelése:  / 1
ElégtelenKitűnő 

 

 

XXIII. Virovitica - Barcs Határfutás 2014
21.3 km
S.sz. Kateg. St.br.R.sz Vezeték név Kerezst név Születési idő Lakhely f-m , n-ž ország Idő Helyezés
1. 64-73 167 Ivanova Biljana 1970. Beograd n-ž Srbija
2. 74-83 168 Milosavljević Ana 1981. Beograd n-ž Srbija
3. 64-73 169 Fodor Sándor 1971.11.03 Kaposvár f-m H
4. 74-83 170 Mogoroš Igor 27.02.1976. Valpovo f-m HR
5. 94-97 171 Požežanac Ivan 1997. Virovitica f-m HR
7. 64-73 173 Lukačević Željko 13.12.1970. Virovitica f-m HR
8. 84-93 174 Jurišić Dino 1991. Slatina f-m HR
9. 74-83 175 Gerenčir Ivan 1975. Slatina f-m HR
10. 54-63 176 Antičević Goran 1956. Beograd f-m Srbija
11. 64-73 177 Krstajić Dragutin 1968. Beograd f-m Srbija
12. 84-93 178 Urban Maja 1985.01.01 n-ž HR
13. 64-73 179 Sokolović Aida 1964.05.28 Bjelovar n-ž HR
14. 54-63 180 Mirsad Veladžič 1957 Daruvár Ff-m HR
15. 74-83 100. Ambróczi Balázs 1976.03.18 Komló f-m H
16. 74-83 101. Görög Márton 1979.03.12 Barcs f-m H
17. 74-83 102. Vukman Gyula 1979.08.20 Csurgó f-m H
18. 74-83 103. Bártfai László 1982.08.01 Pécs f-m H
19. 74-83 104. Tarr Norbert 1975.03.29 Barcs f-m H
20. 74-83 105. Piszter Gergely 1983.08.27 Görcsöny f-m H
21. 74-83 106. Farkas Gábor 1974.09.13 Pécs f-m H
22. 74-83 107. Ladányi Roland 1977.11.25 Görcsöny f-m H
23. 74-83 108. Molnár Marcell 1975.08.13 Budapest f-m H
24. 74-83 109. Palaczki Gábor 1974.06.18 Barcs f-m H
25. 74-83 110. Jakus Gábor 1977.02.08 Komló f-m H
26. 74-83 111. Lukács László 1979.12.27 Hévíz f-m H
27. 74-83 112. Berigoj Zdjelar 3.2.1974. Virovitica f-m HR
28. 74-83 113. Baličević Dragan 21.12.1980. f-m HR
29. 74-83 114. Jurković Gordan 13.02.1974. Đakovo f-m HR
30. 74-83 115. Čimbur Leonid 30.04.1974. Kutina f-m HR
31. 74-83 116. Keserica Zlatko 11.02.1977. Virovitica f-m HR
32. 74-83 117. Tomašić Željko 21.02.1975. f-m HR
33. 64-73 118. Kelő Sára 1966.06.20 Budapest n-ž H
34. 64-73 119. Kulicsné Hegedüs Etelka 1964.07.18 Sellye n-ž H
35. 64-73 120. Kis Katalin 1967.08.27 Vízvár n-ž H
36. 64-73 121. Galambos Tímea 1967.08.25 Pécs n-ž H
37. 64-73 122. Schweiszgut Anikó 1968.09.23 Siklós n-ž H
38. 64-73 123. Török Ilona 1972.07.05 Kaposvár n-ž H
39. 64-73 124. Hakszer Erika 1964.09.02 Komló n-ž H
40. 64-73 125. Györky Zoltán 1967.03.12 Pécs f-m H
41. 64-73 126. Meláth József 1967.05.25 Kaposvár f-m H
42. 64-73 127. Biszak Géza 1970.04.28 Hidas f-m H
43. 64-73 128. Pápai Kornél 1970.12.22 Kaposvár f-m H
44. 64-73 129. Kővári Zoltán 1972.05.12 Pécs f-m H
45. 64-73 130. Somornai Lajos 1971.10.11 Sopron f-m H
46. 64-73 131. Horváth Zoltán 1973.03.19 Dombóvár f-m H
47. 64-73 132. Tomljanović Kruno 1973. Virovitica f-m HR
48. 64-73 133. Matoković Hrvoje 21.04.1973. f-m HR
49. 64-73 134. Kovač Mario 1972. Virovitica f-m HR
50. 64-73 135. Draksler Goran 02.06.1969. f-m HR
51. 64-73 136. Komlenović Đuro 28.04.1966. Kutina f-m HR
52. 64-73 137. Sokolović Slobodan 01.02.1964. Bjelovar f-m HR
53. 64-73 138. Nago Boris 20.08.1972. f-m HR
54. 54-63 139. Koncsik Ibolya 1953.07.19 Budapest n-ž H
55. 54-63 140. Harangozó Miklós 1958.06.21 Budapest f-m H
56. 54-63 141. Schneider Pál 1955.02.06 Pécs f-m H
57. 54-63 142. Könyves Zoltán 1963.12.23 Barcs f-m H
58. 54-63 143. Gosztolya József 1959.03.15 Pécs f-m H
59. 54-63 144. Kovács Gábor 1963.12.30 Nagyatád f-m H
60. 54-63 145. Hársányi Jenő 1958.12.27 Pécs f-m H
61. 54-63 146. Lenard Ivica 1959. Osijek f-m HR
62. 54-63 147. Štrbac Duško 1959. Zagreb f-m HR
63. 54-63 148. Cindrić Marijan 16.09.1960. Kutina f-m HR
64. 54-63 149. Mártonka Ferenc 1960.05.13 Barcs f-m H
65. 44-53 150. Heiner Tibor 1953.08.29 Pécs f-m H
66. 44-53 151. Milošević Zlatko 20.09.1951. N.Bukovica f-m HR
67. 98 152. Čimbur Karlo 23.10.1998. Kutina f-m HR
68. 43 153. Szűts Miklós 1941.09.11 Nagyatád f-m H
69. 43 154. Poronyi Gábor 1942.03.25 Pécs f-m H
70. 43 155. Kővári István 1939.11.28 Pécs f-m H
71. 64-73 156. Tóth Mihály 1973.03.28 Pécs f-m H
72. 94-97 157. Meláth Ákos 1995.10.25 Kaposvár f-m H
73. 94-97 158. Bíró Erik 1997.05.06 Nagyatád f-m H
74. 94-97 159. Pintér Krisztián 1997.09.23 Nagyatád f-m H
75. 84-93 160. Farkas Éva 1986.09.26 Vízvár n-ž H
76. 84-93 161. Hegedüs Barbara 1987.08.12 Dombóvár n-ž H
77. 84-93 162. Módi Juditt 1989.02.06 Nyiregyháza n-ž H
78. 64-73 163. Lutz Éva 1968.01.04 Szigetvár n-ž H
79. 98 164. Rozs Antal 1999.07.02 Szigetvár f-m H
80. 98 165. Hatler Dávid 1998.09.17 Szigetvár f-m H
81. 98 166. Horváth Márk 1998.11.26 Szigetvár f-m H
82. 94-97 71. Meláth Ákos 1995.10.25 Kaposvár f-m H
83. 94-97 72. Bíró Erik 1997.05.06 Nagyatád f-m H
84. 94-97 73. Pintér Krisztián 1997.09.23 Nagyatád f-m H
85. 94-97 74. Lovreković Marin 15.05.1994. f-m HR
86. 84-93 75. Farkas Éva 1986.09.26 Vízvár n-ž H
87. 84-93 76. Hegedüs Barbara 1987.08.12 Dombóvár n-ž H
88. 84-93 77. Mádi Juditt 1989.02.06 Nyiregyháza n-ž H
89. 84-93 78. Frimmel Sára 1987.03.17 Pécs n-ž H
90. 84-93 79. Tasnádi Erika 1988.07.26 Komló n-ž H
91. 84-93 80. Horváth Anikó 1984.05.31 Barcs n-ž H
92. 84-93 81. Hajdu Zoltán 1993.08.20 Lakócsa f-m H
93. 84-93 82. Abaligeti Gallus 1985.07.11 Pécs f-m H
94. 84-93 83. Virovecz Richárd 1988.10.03 Barcs f-m H
95. 84-93 84. Tóth Mário 1993.05.05 Komló f-m H
96. 84-93 85. Gulyás Balázs 1990.10.30 Tamási f-m H
97. 84-93 86. Perić Ante 26.07.1984. Slatina f-m HR
98. 84-93 87. Huzanić Hrvoje 16.01.1984. Zagreb f-m HR
99. 84-93 88. Aladić Dubravko 1990. Đakovo f-m HR
100. 74-83 89. Csörnyei Csabáné Nelli 1975.12.02 Komló n-ž H
101. 74-83 90. Somogyvári Livia 1978.08.18 Kapovár n-ž H
102. 74-83 91. Somogyvári Klára 1982.11.12 Kapovár n-ž H
103. 74-83 92. Szili Horváth Ágnes 1983.09.23 Barcs n-ž H
104. 74-83 93. Tarrné Győri Beáta 1976.10.21 Barcs n-ž H
105. 74-83 94. Csendesné Rózsa Diána 1978.04.01 Kaposvár n-ž H
106. 74-83 95. Boruzs Beáta 1974.10.12 Dombóvár n-ž H
107. 74-83 96. Faragó Ágnes 1980.06.30 Pécs n-ž H
108. 74-83 97. Varjas Veronika 1981.07.26 Kozármisleny n-ž H
109. 74-83 98. Fáskerti Gábor 1974.09.13 Pécs f-m H
110. 74-83 99. Münnich Ádám 1977.09.11 Kaposvár f-m H

 

 

XXIII. Virovitica - Barcs Határfutás 2014
5.8 km
S.sz. Kateg. St.br. Vezeték név Kerezst név Születési idő Lakhely f-m , n-ž ország Idő Helyezés
1. 94-97 12 Dumlović Danijel 1994. Slatina f-m HR
2. 98 47 Magat Matej 2003. Pitomača f-m HR
3. 98 183 Marina Ilija 1999. Virovitica f-m HR
4. 98 184 Bloudek Marino 1999. Virovitica f-m HR
5. 73 185 Bloudek Valentin 1970. Virovitica f-m HR
6. 73 186 Šlibar Josip 1963.03.09 Kutina f-m HR
7. 94-97 187 Granjaš Tomislav 09.07.1994. Slatina f-m HR
8. 73 188 Magat Mario 1972. Pitomača f-m HR
9. 94-97 189 Novoselec Marina 1996. Slatina n-ž HR
10. 84-93 190 Wágner Csaba 1985.01.02 Szigetvár f-m H
11. 84-93 191 Hódi Péter 1984.01.24 Szigetvár f-m H
12. 98 192 Bogdán László 1998.01.06 Szigetvár f-m H
13. 98 193 Csóri Pálma 1999.05.03 Szigetvár n-ž H
14. 98 194 Vörös Kiara 1999.06.09 Szigetvár n-ž H
15. 98 195 Vörös Dalma 1999.05.26 Szigetvár n-ž H
16. 84-98 196 Császár Enikő 1987.04.29 Barcs n-ž H
17. 94-97 197 Santi Dorotea 1997. Slatina n-ž HR
18. 74-83 198 Gerenćir Željkica 1975. Slatina n-ž HR
19. 98 199 Tokić Monika 1998. Slatina n-ž HR
20. 94-97 200 Butorac Lucija 1995. Slatina n-ž HR
21. 94-97 1. Jádi Barnabás 1995.03.31 Bolhó f-m H
22. 84-93 10. Balogh Bettina 1987.09.23 Komló n-ž H
23. 84-93 11. Tuba Mariann 1985.12.29 Barcs n-ž H
24. 74-83 13. Bátori Beáta 1974.08.11 Barcs n-ž H
25. 74-83 14. Jáger Szilvia 1978.04.27 Barcs n-ž H
26. 73 15. Remes Gábor 1964.12.05 Barcs f-m H
27. 98 16. Kovács Patrik 2000.11.13 Bélavár f-m H
28. 98 17. Sipos Szabolcs 2000.05.22 Vízvár f-m H
29. 98 18. Kellencz Zsolt Krisztián 2003.06.24 Vízvár f-m H
30. 98 19. Milánkovics Márk 2000.10.13 Vízvár f-m H
31. 94-97 2. Berta Roland 1997.03.08 Barcs f-m H
32. 98 20. Mihályevics Richárd 2000.09.13 Vízvár f-m H
33. 98 21. Banna Benjamin 1999.09.21 Barcs f-m H
34. 98 22. Banna László 2002.05.29 Barcs f-m H
35. 98 23. Pénzár Marcell 2002.12.27 Bélavár f-m H
36. 98 24. Kellencz Gergő 2004.01.26 Vízvár f-m H
37. 98 25. Paluska Péter 2004.04.16 Barcs f-m H
38. 98 26. Dréher Dominik 2002.03.26 Barcs f-m H
39. 98 27. Verőczi Alex 1998.09.06 Barcs f-m H
40. 98 28. Kocsis Beáta 2003.10.01 Vízvár n-ž H
41. 98 29. Török Vanessza 2000.11.28 Vízvár n-ž H
42. 94-97 3. Pammer Milán 1997.12.07 Barcs f-m H
43. 98 30. Mózes Enikő 2001.10.07 Vízvár n-ž H
44. 98 31. Nagy Sára 1998.05.27 Barcs n-ž H
45. 98 32. Paluska Petra 2000.02.24 Barcs n-ž H
46. 98 33. Péter Noémi Regina 1998.09.15 Görgeteg n-ž H
47. 98 34. Vass Tünde Márta 1998.05.11 Görgeteg n-ž H
48. 73 35. Horváth Zsolt Dr 1964.08.11 Bárdudvarnok f-m H
49. 73 36. Szakács József 1969.02.18 Nagyatád f-m H
50. 73 37. Paluska Csaba Gyulané 1971.03.29 Barcs n-ž H
51. 73 38. Tasnádi László 1956.11.26 Komló f-m H
52. 73 39. Csörnyei Csaba 1971.05.25 Komló f-m H
53. 94-97 4. Gyimesi Péter Zoltán 1997.06.02 Barcs f-m H
54. 73 40. Kenyér Imre 1933.06.14 Budapest f-n H
55. 73 41. Horváthné Miklai Szilvia 1971.07.10 Bádudvarnok n-ž H
56. 73 42. Farkas Jánosné 1955.08.17 Vízvár n-ž H
57. 73 43. Varju Edit 1968.01.25 Magyarszék n-ž H
58. 73 44. Oblián Krisztina 1973.03.04 Pécs n-ž H
59. 73 45. Szaszkó Tünde 1963.08.02 Budapest n-ž H
60. 73 46. Hajósné Kelemen Judit 1973.10.20 Mánfa n-ž H
61. 98 48. Teller Bence 1998.09.08 Homokszentgy f-m H
62. 98 49. Kovács Patrik 2000.11.13 Bélavár f-m H
63. 94-97 5. Orsós György 1995.06.28 Barcs f-m H
64. 98 50. Sipos Szabolcs 2000.05.22 Vízvár f-m H
65. 98 51. Kellencz Zsolt 2003.06.24 Vízvár f-m H
66. 94-97 52. Berta Roland 1997.03.08 Barcs f-m H
67. 94-97 53. Pammer Attila 1997.12.07 Barcs f-m H
68. 94-97 54. Tálos Virág 1997.07.18 Háromfa n-ž H
69. 84-93 55. Kovács Diána 1989.05.22 Nagyatád n-ž H
70. 84-93 56. Tasnádi Tas 1985.08.19 Komló f-m H
71. 84-93 57. Orosz Csaba 1992.03.22 Komló f-m H
72. 84-93 58. Balogh Bettina 1987.09.23 Komló n-ž H
73. 84-93 59. Tuba Mariann 1985.12.29 Barcs n-ž H
74. 94-97 6. Tálos Virág 1997.07.18 Háromfa n-ž H
75. 74-83 60. Bátori Beáta 1974.08.11 Barcs n-ž H
76. 98 61. Horváth László 1999.09.15 Szigetvár f-m H
77. 98 62. Harmuth Patrik 1998.11.17 Szigetvár f-m H
78. 98 63. Komár Benjamin 1998.09.12 Szigetvár f-m H
79. 98 64. Kelemen Tímea 1998.08.18 Szigetvár n-ž H
80. 98 65. Freifogel Dalma 1998.10.23 Szigetvár n-ž H
81. 98 66. Török-Kovács Patrik 1998.01.22 Szigetvár f-m H
82. 94-97 67. Bogdán József 1997.03.08 Szigetvár f-m H
83. 98 68. Csonkics Mónika 1998.07.14 Szigetvár n-ž H
84. 98 69. Molnár Csaba 1999.02.28 Szigetvár f-m H
85. 84-93 7. Tasnádi Tas 1985.08.19 Komló f-m H
86. 84-93 70. Kapronczai Gyöngyi 1993.06.04 Szigetvár n-ž H
87. 84-93 8. Orosz Csaba 1992.03.22 Komló f-m H
88. 84-93 9. Kovács Diána 1989.05.22 Nagyatád n-ž H