Dráva Félmaraton 2017 Nevezési Lista Rajtszámmal
| Rajtsz | Név | Lakcím | Életkor | Nem |
| 2. | Balla Gergely | Pécs | 26 | ffi |
| 3. | Barna Tamás | Pécs | 38 | ffi |
| 4. | Bokor László | Kaposvár | 46 | ffi |
| 5. | Csőrnyei Csaba | Komló | 46 | ffi |
| 6. | dr.Jeges Varga Ferenc | Pécs | 38 | ffi |
| 7. | Fülöp Bálint | Bükkösd | 41 | ffi |
| 8. | Gorza István | Táplánszentkereszt | 28 | ffi |
| 9. | Görög Márton | Barcs | 38 | ffi |
| 10. | Grabarics Péter | Berzence | 26 | ffi |
| 11. | Hajdu Ádám | Nagyatád | 25 | ffi |
| 12. | Hámori Ernő | Pécs | 51 | ffi |
| 13. | Hegedüs Csaba | Pécs | 49 | ffi |
| 14. | Horváth Norbert | Barcs | 48 | ffi |
| 15. | Horváth Péter Bruno | Abaliget | 43 | ffi |
| 16. | Horváth Zoltán | Pécs | 47 | ffi |
| 17. | Iván László | Szentlőrinc | 31 | ffi |
| 18. | Kasza Béla | Dombóvár | 53 | ffi |
| 19. | Kiss Adrián Marcell | Kaposvár | 30 | ffi |
| 20. | Kósa Szabolcs | Pécs | 34 | ffi |
| 21. | Kovács Dániel | Kaposvár | 34 | ffi |
| 22. | Kovács Zoltán | Pécs | 49 | ffi |
| 23. | Kovács Zsolt | Bonyhád | 36 | ffi |
| 24. | Kőhalmi Norbert | Pécs | 47 | ffi |
| 25. | Lehőct Márió | Dombóvár | 37 | ffi |
| 26. | Major Attila | Pécs | 34 | ffi |
| 27. | Mártonka ferenc | Barcs | 57 | ffi |
| 28. | Oláh Károly | Pécs | 42 | ffi |
| 29. | Oliás Zsolt | Dombóvár | 41 | ffi |
| 30. | Oroszi György | Gyöngyös | 36 | ffi |
| 31. | Papp J. Szabolcs | Dombóvár | 30 | ffi |
| 32. | Papp János | Dunaszegcső | 58 | ffi |
| 33. | Rátkai Róbert | Pécs | 44 | ffi |
| 34. | Strommajer János | Nagyatád | 48 | ffi |
| 35. | Sturm Ernő | Kaposvár | 50 | ffi |
| 36. | Szabó Attila | Budaőrs | 48 | ffi |
| 37. | Szabó Joe | Szigetvár | 56 | ffi |
| 38. | Szabó József János | Kaposvár | 45 | ffi |
| 39. | Szél Balázs | Ságvár | 45 | ffi |
| 40. | Szilárd Zoltán | Szentlőrinc | 31 | ffi |
| 41. | Tóth Attila | Orci | 39 | ffi |
| 42. | Tóth Mihály | Pécs | 44 | ffi |
| 43. | Török Krisztina | Pécs | 48 | ffi |
| 44. | Váradi Zoltán | Szedres | ffi | |
| 45. | Veller Antal | ffi |
Nők
| Rajtsz | Név | Lakcím | Életkor | Nem |
| 46. | Babity Mária | Pécs | 46 | nő |
| 47. | Bene Sarolta | Kővágószöllős | 50 | nő |
| 48. | Bogdánné Basa eszter | Nagyatád | 39 | nő |
| 49. | Csörnyei Csabáné | Komló | 42 | nő |
| 50. | Dajkó-Ráncsik Nikoletta | Pécs | 38 | nő |
| 51. | Dr. Éder Violetta | Nagyatád | 38 | nő |
| 52. | Dr. Zsiga Veronika | Zalaegerszeg | 41 | nő |
| 53. | Góhér-Szabó Melinda | Császártöltés | 33 | nő |
| 54. | Győri Márta | Kaposmérő | 42 | nő |
| 55. | Gyurkóczi Gyöngyi | Pécs | 61 | nő |
| 56. | Hakszer Erika | Komló | 53 | nő |
| 57. | Herbai Dominika | Somogyudvarhely | 19 | nő |
| 58. | Jádiné Sárdi Beáta | Bolhó | 42 | nő |
| 59. | Jakab Márta | Kaposmérő | 53 | nő |
| 60. | Kasellák Andrea | Pécs | 43 | nő |
| 61. | Kolozsi Erzsébet | Budapest | 66 | nő |
| 62. | Kósa-Csiki Lívia | Pécs | 32 | nő |
| 63. | Kulischné Hegedüs Etelka | Sellye | 53 | nő |
| 64. | Lehőcz -Barta Ágnes | Dombóvár | 36 | nő |
| 65. | Lovász Mária | Bélavár | 15 | nő |
| 66. | Mátrai-Kovács Diána | Dombóvár | 33 | nő |
| 67. | Müller Ágnes | Kaposmérő | 33 | nő |
| 68. | Oppe Orsolya | Pécs | 39 | nő |
| 69. | Papp Anita | Somogyszob | 27 | nő |
| 70. | Papp Józsefné | Somogyszob | 50 | nő |
| 71. | Priol Tünde | Pécs | 23 | nő |
| 72. | Strommajer Szilvia | Nagyatád | 36 | nő |
| 73. | Szekretár Virág | Tarany | 17 | nő |
| 74. | Tompa Tünde | Komló | 47 | nő |
| 75. | Tráberné Guszt Beáta | Pécs | 30 | nő |
| 76. | Unyi Zsófia | Pécs | 28 | nő |
| 77. | Varga Ágnes | Pécs | 36 | nő |
| 78. | Wiesz Csilla Eleonóra | Kiskunhalas | 48 | nő |
| 79. | Farkas Jánosné | Vízvár | 62 | nő |
| 80. | Peterdi Farkas Éva | Vízvár | 31 | nő |