X. Dráava Félmaraton eredmények 2017
Barcs - Heresznye
| Nevezés 21.1 km X. Dráva Félmaraton Fériak | |||||||
| S.sz. | Rajtsz | Név | Lakcím | Életkor | Nem | eredmény | Helyezés |
| 1. | 17. | Iván László | Szentlőrinc | 31 | ffi | 01:25,3 | |
| 2. | 42. | Tóth Mihály | Pécs | 44 | ffi | 01:26,5 | |
| 3. | 8. | Gorza István | Táplánszentkereszt | 28 | ffi | 01:27,3 | |
| 4. | 35. | Sturm Ernő | Kaposvár | 50 | ffi | 01:29,2 | |
| 5. | 3. | Barna Tamás | Pécs | 38 | ffi | 01:34,4 | |
| 6. | 5. | Csőrnyei Csaba | Komló | 46 | ffi | 01:34,4 | |
| 7. | 6. | dr.Jeges Varga Ferenc | Pécs | 38 | ffi | 01:35,2 | |
| 8. | 7. | Fülöp Bálint | Bükkösd | 41 | ffi | 01:41,3 | |
| 9. | 32. | Papp János | Dunaszegcső | 58 | ffi | 01:42,0 | |
| 10. | 85. | Szuper József | Pécs | 37 | ffi | 01:43,1 | |
| 11. | 9. | Görög Márton | Barcs | 38 | ffi | 01:43,5 | |
| 12. | 13. | Hegedüs Csaba | Pécs | 49 | ffi | 01:44,5 | |
| 13. | 14. | Horváth Norbert | Barcs | 48 | ffi | 01:45,5 | |
| 14. | 33. | Rátkai Róbert | Pécs | 44 | ffi | 01:47,0 | |
| 15. | 11. | Hajdu Ádám | Nagyatád | 25 | ffi | 01:47,2 | |
| 16. | 82. | Sipos Csaba | Csurgó | 39 | ffi | 01:47,5 | |
| 17. | 23. | Kovács Zsolt | Bonyhád | 36 | ffi | 01:48,3 | |
| 18. | 28. | Oláh Károly | Pécs | 42 | ffi | 01:50,0 | |
| 19. | 27. | Mártonka ferenc | Barcs | 57 | ffi | 01:50,1 | |
| 20. | 25. | Lehőct Márió | Dombóvár | 37 | ffi | 01:50,2 | |
| 21. | 29. | Oliás Zsolt | Dombóvár | 41 | ffi | 01:50,2 | |
| 22. | 2. | Bella Gergely | Pécs | 26 | ffi | 01:51,3 | |
| 23. | 15. | Horváth Péter Bruno | Abaliget | 43 | ffi | 01:52,3 | |
| 24. | 40. | Szilárd Zoltán | Szentlőrinc | 31 | ffi | 01:52,4 | |
| 25. | 38. | Szabó József János | Kaposvár | 45 | ffi | 01:52,5 | |
| 26. | 22. | Kovács Zoltán | Pécs | 49 | ffi | 01:53,1 | |
| 27. | 45. | Weller Antal | ffi | 01:53,1 | |||
| 28. | 19. | Kiss Adrián Marcell | Kaposvár | 30 | ffi | 01:55,0 | |
| 29. | 10. | Grabarics Péter | Berzence | 26 | ffi | 01:55,3 | |
| 30. | 18. | Kasza Béla | Dombóvár | 53 | ffi | 01:55,5 | |
| 31. | 90. | Grabant Péter | Nagykanizsa | 44 | ffi | 01:58,1 | |
| 32. | 16. | Horváth Zoltán | Pécs | 47 | ffi | 01:58,3 | |
| 33. | 44. | Váradi Zoltán | Szedres | ffi | 01:58,4 | ||
| 34. | 26. | Major Attila | Pécs | 34 | ffi | 02:03,4 | |
| 35. | 31. | Papp J. Szabolcs | Dombóvár | 30 | ffi | 02:06,4 | |
| 36. | 39. | Szél Balázs | Ságvár | 45 | ffi | 02:07,4 | |
| 37. | 21. | Kovács Dániel | Kaposvár | 34 | ffi | 02:09,1 | |
| 38. | 4. | Bokor László | Kaposvár | 46 | ffi | 02:09,6 | |
| 39. | 41. | Tóth Attila | Orci | 39 | ffi | 02:10,4 | |
| 40. | 83. | Lojek Tibor | Pécs | 57 | ffi | 02:12,2 | |
| 41. | 43. | Kővári István | Pécs | ffi | 02:24,4 | ||
| 42. | 37. | Szabó Joe | Szigetvár | 56 | ffi | 02:27,1 | |
| 43. | 20. | Kósa Szabolcs | Pécs | 34 | ffi | 02:27,5 | |
| 44. | 84. | Liebhardt Zsolt | Pécs | 40 | ffi | 02:27,5 | |
| 45. | 34. | Strommajer János | Nagyatád | 48 | ffi | 02:28,2 |
|

Nők
| Rajtsz | Név | Lakcím | Életkor | Nem | Idő |
| 73. | Szekretár Virág | Tarany | 17 | nő | 01:40,1 |
| 56. | Hakszer Erika | Komló | 53 | nő | 01:42,0 |
| 50. | Dajkó-Ráncsik Nikoletta | Pécs | 38 | nő | 01:44,5 |
| 77. | Varga Ágnes | Pécs | 36 | nő | 01:50,0 |
| 66. | Mátrai-Kovács Diána | Dombóvár | 33 | nő | 01:50,2 |
| 60. | Kasellák Andrea | Pécs | 43 | nő | 01:51,5 |
| 74. | Tompa Tünde | Komló | 47 | nő | 01:54,1 |
| 71. | Priol Tünde | Pécs | 23 | nő | 01:58,1 |
| 54. | Győri Márta | Kaposmérő | 42 | nő | 01:58,4 |
| 65. | Lovász Mária | Bélavár | 15 | nő | 01:58,4 |
| 80. | Peterdi Farkas Éva | Vízvár | 31 | nő | 02:05,0 |
| 75. | Tráberné Guszt Beáta | Pécs | 30 | nő | 02:05,4 |
| 76. | Unyi Zsófia | Pécs | 28 | nő | 02:05,4 |
| 52. | Dr. Zsiga Veronika | Zalaegerszeg | 41 | nő | 02:06,5 |
| 69. | Papp Anita | Somogyszob | 27 | nő | 02:07,2 |
| 58. | Jádiné Sárdi Beáta | Bolhó | 42 | nő | 02:07,3 |
| 87. | Greguricz Tünde | Sellye | 48 | nő | 02:07,3 |
| 48. | Bogdánné Basa eszter | Nagyatád | 39 | nő | 02:08,3 |
| 70. | Papp Józsefné | Somogyszob | 50 | nő | 02:09,3 |
| 47. | Bene Sarolta | Kővágószöllős | 50 | nő | 02:11,5 |
| 86. | Török Krisztina | Pécs | 48 | nő | 02:11,5 |
| 57. | Herbai Dominika | Somogyudvarhely | 19 | nő | 02:13,0 |
| 78. | Wiesz Csilla Eleonóra | Kiskunhalas | 48 | nő | 02:16,4 |
| 62. | Kósa-Csiki Lívia | Pécs | 32 | nő | 02:27,5 |
| 72. | Strommajer Szilvia | Nagyatád | 36 | nő | 02:28,2 |
| 46. | Babity Mária | Pécs | 46 | nő | 02:31,1 |
| 59. | Jakab Márta | Kaposmérő | 53 | nő | 02:32,6 |
| 79. | Farkas Jánosné | Vízvár | 62 | nő | 02:32,6 |