
| Diákolimpia Körzeti Úszóverseny 2016.01.16. Barcs Rekreációs Központ | ||||||
| 50 m gyors | ||||||
| I. korcsoport | F/L | idő | Helyezés | |||
| Fiúk | Somogyi Lóránt | Arany | F | 49,76 | 1 | |
| Migács Alex | Arany | F | ||||
| Lányok | ||||||
| Terényi Angéla | Deák | L | 43,34 | 1 | ||
| Szarka Jonka | Deák | L | 50,72 | 2 | ||
| Bagó Hanna Dóra | Deák | L | 58,88 | 3 | ||
| II. korcsoport | ||||||
| Fiúk | Bencze Áron | Deák | F | 36,18 | 1. | |
| Kovács Dávid Levente | Arany | F | 41,22 | 2. | ||
| Pataki Viktor Noel | Arany | F | 41,25 | 3. | ||
| Pandur Botond | Arany | F | 41,25 | 3. | ||
| Szarka Regő | Deák | F | 46,19 | 5. | ||
| Horváth Zsombor | Deák | F | 48,63 | 6. | ||
| Martin Bendegúz | Arany | F | ||||
| Lányok | ||||||
| Prekodravacz Malina | Arany | L | 35,66 | 1. | ||
| Bozsó Mira | Deák | L | 36,21 | 2. | ||
| Horváth Lara | Deák | L | 36,47 | 3. | ||
| Csillingh Molnár Anna | Deák | L | 39,9 | 4. | ||
| Cziráki Janka | Deák | L | 41,31 | 5. | ||
| Horváth Panni | Deák | L | 41,35 | 6. | ||
| Kupecz Luca | Arany | L | 47,56 | 7. | ||
| Rácz Hanna | Deák | L | 47,91 | 8. | ||
| Török Titánia | Deák | L | 56,54 | 9. | ||
| Molnár Vera | Deák | L | 1.00,34 | 10. | ||
| Horváth Liliána | Deák | L | ||||
| 100 m gyors | ||||||
| III. korcsoport | ||||||
| Fiúk | Nyilasi Csanád | Deák | F | 01:30,1 | 1. | |
| Haász Marcell | Dráva Völgye | F | 01:30,3 | 2. | ||
| Farkas Bence | Deák | F | 01:31,0 | 3. | ||
| Horváth Bálint | Deák | F | 01:31,9 | 4. | ||
| Haász Özséb Bálint | Arany | F | 01:33,2 | 5. | ||
| Szöllősi Zalán | Deák | F | 01:35,9 | 6. | ||
| Göbölös Kristóf | Deák | F | 01:36,9 | 7. | ||
| Remes Dániel | Deák | F | 01:42,2 | 8. | ||
| Hartmann Richárd | Deák | F | 01:45,6 | 9. | ||
| Gál Bence | Arany | F | 01:55,1 | 10. | ||
| Landesz Máté | Deák | F | 02:06,0 | 11. | ||
| Lányok | ||||||
| Tarr Anett | Deák | L | 01:19,6 | 1. | ||
| Szabó Emese | Arany | L | 01:28,4 | 2. | ||
| Szabó Hanna | Deák | L | 01:29,7 | 3. | ||
| Varga Réka | Deák | L | 01:37,1 | 4. | ||
| Varga Eszter | Deák | L | 01:37,5 | 5. | ||
| Varga Orsi | Deák | L | 01:47,7 | 6. | ||
| Molnár Róza | Deák | L | 01:53,5 | 7. | ||
| Trauzál Noémi | Arany | L | ||||
| Szöllősi Lili | Deák | L | ||||
| IV. korcsopor | ||||||
| Fiúk | Jáger Balázs | Dráva Völgye | F | 01:02,6 | 1. | |
| Dréher Dominik | Deák | F | 01:11,4 | 2. | ||
| Széll Boldizsár | Dráva Völgye | F | 01:22,0 | 3. | ||
| Lányok | ||||||
| Szabó Petra | Dráva Völgye | L | 01:16,1 | 1. | ||
| Botykai Zsófia | Dráva Völgye | L | 01:23,9 | 2. | ||
| Litauszki Adél | Dráva Völgye | L | 01:25,0 | 3. | ||
| Fábián Fédra | Deák | L | ||||
| VI. korcsoport | ||||||
| Fiú | Bíró Kristóf | Széchényi Gimi | F | 00:57,5 | 1. | |
| Verőczi Alex | Dráva Völgye | F | 01:01,1 | 2. | ||
| Vass Ákos | Széchényi Gimi | F | 01:04,8 | 3. | ||
| Fenyvesi Máté | Dráva Völgye | F | 01:07,9 | 4. | ||
| Pettendi István | Dráva Völgye | F | 01:08,3 | 5. | ||
| Horváth Zoltán | Dráva Völgye | F | 01:08,4 | 6. | ||
| Gyaja Dániel | Dráva Völgye | F | 01:09,4 | 7. | ||
| Tarr Dávid | Dráva Völgye | F | 01:15,1 | 8. | ||
| Lányok | ||||||
| Szabó Dóra | Széchényi Gimi | L | 01:08,6 | 1. | ||
| Nagy Sára | Széchényi Gimi | L | 01:11,2 | 2. | ||
| Horváth Réka | Dráva Völgye | L | 01:11,6 | 3. | ||
| Cseh Réka | Dráva Völgye | L | ||||
| Németh Dominika | Széchényi Gimi | L | ||||
| 50 m hát | ||||||
| I. korcsoport | ||||||
| Lányok | Terényi Angéla | Deák | L | 00:52,2 | 1. | |
| Szarka Jonka | Deák | L | 00:54,8 | 2. | ||
| Bagó Hanna Dóra | Deák | L | 01:02,3 | 3. | ||
| II. korcsopor | ||||||
| Fiúk | Bencze Áron | Deák | F | 00:46,5 | 1. | |
| Szarka Regő | Deák | F | 00:57,5 | 2. | ||
| Lányok | ||||||
| Bozsó Mira | Deák | L | 00:43,4 | 1. | ||
| Csillingh Molnár Anna | Deák | L | 00:46,1 | 2. | ||
| Török Titánia | Deák | L | 01:05,5 | 3. | ||
| Prekodravacz Malina | Arany | L | ||||
| 100 m hát | ||||||
| III. korcsoport | ||||||
| Fiúk | Paluska Péter | Deák | F | 01:24,8 | 1. | |
| Haász Marcell | Dráva Völgye | F | 01:47,9 | 2. | ||
| Lányok | Tarr Anett | Deák | L | 01:42,5 | 1. | |
| Varga Eszter | Deák | L | ||||
| IV. korcsoport | ||||||
| Lányok | Szabó Petra | Dráva Völgye | L | 01:23,1 | 1. | |
| VI. korcsoport | ||||||
| Fiúk | Bíró Kristóf | Gimi | F | 01:13,4 | 1. | |
| Verőczi Alex | Dráva Völgye | F | 01:17,1 | 2. | ||
| Horváth Zoltán | Dráva Völgye | F | 01:22,5 | 3. | ||
| Lányok | ||||||
| Szabó Dóra | Gimi | L | 1:21.38 | 1. | ||
| Nagy Lili | Gimi | L | 01:25,1 | 2. | ||
| 50 m mell | ||||||
| II. korcsoport | ||||||
| Fiúk | Kovács Dávid | Arany | F | 50,19 | 1. | |
| Pandur Botond | Arany | F | 52,66 | 2. | ||
| Martin Bendegúz | Arany | F | 56,19 | 3. | ||
| Pataki Viktor Noel | Arany | F | 56,33 | 4. | ||
| Lányok | ||||||
| Prekodravacz Malina | Arany | L | 47,03 | 1. | ||
| Horváth Lara | Deák | L | 50,03 | 2. | ||
| Cziráki Janka | Deák | L | 55,5 | 3. | ||
| Horváth Panni | Deák | L | 57,73 | 4. | ||
| Rácz Hanna | Deák | L | 58,37 | 5. | ||
| Horváth Liliána | Deák | L | ||||
| III. korcsoport | ||||||
| Fiúk | Paluska Péter | Deák | F | 45,54 | 1. | |
| Horváth Bálint | Deák | F | 49,6 | 2. | ||
| Szöllősi Zalán | Deák | F | 56,47 | 3. | ||
| Remes Dániel | Deák | F | 57,59 | 4. | ||
| Gál Bence | Arany | F | 01:02,5 | 5. | ||
| Haász Özséb Bálint | Arany | F | 01:05,3 | 6. | ||
| Lányok | ||||||
| Szabó Emese | Deák | L | 52,09 | 1. | ||
| Szöllősi Lili | Deák | L | ||||
| Trauzál Noémi | Deák | L | ||||
| 100 m mell | ||||||
| IV. korcsoport | ||||||
| Fiúk | Jáger Balázs | Dráva Völgye | F | 01:23,0 | 1. | |
| Dréher Dominik | Deák | F | 01:33,4 | 2. | ||
| Lányok | ||||||
| Litauszki Adél | Deák | L | 01:47,5 | 1. | ||
| Fábián Fédra | Deák | L | ||||
| VI. korcsoport | ||||||
| Fiúk | Vass Ákos | Gimi | F | 01:20,8 | 1. | |
| Pettendi István | Dráva Völgye | F | 01:24,4 | 2. | ||
| Fenyvesi Máté | Dráva Völgye | F | 01:28,6 | 3. | ||
| Gyaja Dániel | Dráva Völgye | F | 01:32,2 | |||
| Lányok | ||||||
| Nagy Sára | Gimi | L | 01:33,4 | 1. | ||
| Stolcz Tünde | Dráva Völgye | L | 01:34,9 | 2. | ||
| 4x50m | ||||||
| II. korcsoport | Lányok | L | 02:40,6 | 1. | ||
| Deák | L | |||||
| III. korcsoport | ||||||
| Deák II. | F | 02:41,5 | 1. | |||
| Deák | F | 02:50,2 | 2. | |||
| Lányok | ||||||
| Deák | L | 02:52,9 | 1. | |||
| IV. korcsoport | ||||||
| Lányok | ||||||
| Dráva Völgye | L | 02:28,8 | 1. | |||
| VI. korcsoport | ||||||
| Széchényi Gimi | F | 01:55,7 | 1. | |||
| Dráva Völgye | F | 01:58,4 | 2. | |||
| Lányok | ||||||
| Széchényi Gimi | L | 02:14,5 | 1. | |||
| Dráva Völgye | L | 02:17,7 | 2. | |||

